Star Hire History | ||||||||||||||
Date played | Tournament | Hired by | Opponent | Cp | Td | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | Score | Result | Match |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
2019-03-22 08:51:28 | BB X - Mérkőzések | Blood y Mary | Pusztító Pallos Légió | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
2019-02-28 20:55:55 | BB X - Mérkőzések | Blood y Mary | Masters of Fatality | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 | View | |
2019-01-10 21:32:21 | BB X - Mérkőzések | Blood y Mary | Masters of Fatality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 0 | View | |
2018-02-12 21:00:59 | BB IX - Mérkőzések | Strokers | Badland Operatorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | View | |
2017-08-30 22:33:35 | Alapszakasz | Drakenhof Dead meat | Rattling Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | View | |
2017-08-16 07:15:58 | Alapszakasz | Drakenhof Dead meat | Sötét Térítők | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 | View | |
2017-07-30 13:27:04 | Alapszakasz | Drakenhof Dead meat | Steamhammer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 1 | View | |
2017-06-01 22:13:40 | BB 2017 - Mérkőzések | Simply the rest | Chicator Rats | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | View | |
2017-05-16 21:53:28 | BB 2017 - Mérkőzések | Simply the rest | IKEA Fan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 | View | |
2017-05-03 22:28:17 | BB 2017 - Mérkőzések | Simply the rest | Kaotik Egylet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 1 | View | |
2017-04-13 21:40:12 | BB 2017 - Mérkőzések | Simply the rest | Las Bandidas II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | View | |
2015-11-02 00:40:43 | Fordulók | Dzsungelpatkányok | Renegades of Darkness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 | View | |
2014-09-24 22:42:40 | BB 2014 - Fordulók | Közönséges Bűnözők | Őrült Világ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | View | |
2014-07-01 22:28:29 | BB 2014 - Fordulók | BloodlessBowlers | Őrült Világ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | View | |
2014-06-29 00:21:33 | BB 2014 - Fordulók | BloodlessBowlers | Volmári Vandálok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 | View | |
|
||||||||||||||
Sorted against: -date played
|