| # | T1name | T2name | T1TD | P1TD | GOL1-ELL | T2TD | P2TD | GOL2-ELL | T1CAS | P1CAS | CAS1-ELL | T2CAS | P2CAS | CAS2-ELL | P1MVP | MVP1-ELL | P2MVP | MVP2-ELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Szerkeszt | Teszt Goblin | Teszt Vampir | 0 | 0 | OK | 1 | 1 | OK | 3 | 3 | OK | 0 | 0 | OK | 1 | OK | 1 | OK |
| 2 Szerkeszt | Teszt Vampir | Teszt Goblin | 3 | 3 | OK | 1 | 1 | OK | 1 | 1 | OK | 0 | 0 | OK | 1 | OK | 1 | OK |
| 3 Szerkeszt | Teszt Goblin | Teszt Vampir | 2 | 2 | OK | 0 | 0 | OK | 4 | 4 | OK | 1 | 1 | OK | 1 | OK | 1 | OK |
| 4 Szerkeszt | Teszt Goblin | Teszt Vampir | 2 | 2 | OK | 1 | 1 | OK | 3 | 3 | OK | 1 | 1 | OK | 1 | OK | 1 | OK |
| 5 Szerkeszt | Teszt Goblin | Teszt Vampir | 1 | 0 | HIBA | 1 | 0 | HIBA | 1 | 1 | OK | 2 | 2 | OK | 1 | OK | 1 | OK |
*A pirossal jelőlt mérkőzések kerültek feladásra.
v.:1.5 (2016.04.21.)