Kapcsolódva


Vissza

Blood Bowl Liga X Meccs ellenőr (csapat=Összes)

#T1nameT2name T1TDP1TDGOL1-ELL T2TDP2TDGOL2-ELL T1CASP1CASCAS1-ELL T2CASP2CASCAS2-ELL P1MVPMVP1-ELL P2MVPMVP2-ELL
1 Szerkeszt Horned Harlequins Silibili Bengals Juniols 1 1 OK 4 4 OK 0 0 OK 5 5 OK 1 OK 1 OK
2 Szerkeszt Scousers Lords of Lothern 2 2 OK 2 2 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
3 Szerkeszt Rattysburgh Ratnecks Zöldfülüek 3 3 OK 2 2 OK 4 4 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
4 Szerkeszt Murderous Rams Pattogó Sztárok 2 2 OK 0 0 OK 4 4 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
5 Szerkeszt Burglar King Raging Geckos 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
6 Szerkeszt Fertőzéshordozók FC Bloody Red Barons 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
7 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Masters of Fatality 2 2 OK 0 0 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
8 Szerkeszt Arkhaon's Inevitables Rettegők 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
9 Szerkeszt Chaos Muffins Blood y Mary 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
10 Szerkeszt Helvete Csoszogó Csorda 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
11 Szerkeszt Pattogó Sztárok Burglar King 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
12 Szerkeszt Silibili Bengals Juniols Helvete 0 0 OK 2 2 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
13 Szerkeszt Horned Harlequins Fertőzéshordozók FC 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
14 Szerkeszt Murderous Rams Rattysburgh Ratnecks 3 3 OK 0 0 OK 4 4 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
15 Szerkeszt Csoszogó Csorda Rettegők 1 1 OK 0 0 OK 4 4 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
16 Szerkeszt Lords of Lothern Bloody Red Barons 0 0 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
17 Szerkeszt Arkhaon's Inevitables Scousers 2 2 OK 1 1 OK 3 3 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
18 Szerkeszt Chaos Muffins Pusztító Pallos Légió 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
19 Szerkeszt Raging Geckos Blood y Mary 1 1 OK 0 0 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
20 Szerkeszt Masters of Fatality Zöldfülüek 2 2 OK 2 2 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
21 Szerkeszt Arkhaon's Inevitables Horned Harlequins 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
22 Szerkeszt Rattysburgh Ratnecks Pattogó Sztárok 3 3 OK 3 3 OK 3 3 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
23 Szerkeszt Silibili Bengals Juniols Fertőzéshordozók FC 2 2 OK 2 2 OK 0 0 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
24 Szerkeszt Blood y Mary Pusztító Pallos Légió 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
25 Szerkeszt Burglar King Zöldfülüek 2 2 OK 0 0 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
26 Szerkeszt Chaos Muffins Murderous Rams 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
27 Szerkeszt Rettegők Scousers 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
28 Szerkeszt Lords of Lothern Csoszogó Csorda 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
29 Szerkeszt Helvete Bloody Red Barons 0 0 OK 1 1 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
30 Szerkeszt Pattogó Sztárok Blood y Mary 1 1 OK 0 0 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
31 Szerkeszt Rattysburgh Ratnecks Burglar King 0 0 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
32 Szerkeszt Masters of Fatality Raging Geckos 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
33 Szerkeszt Zöldfülüek Murderous Rams 0 0 OK 1 1 OK 0 0 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
34 Szerkeszt Csoszogó Csorda Scousers 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 5 5 OK 1 OK 1 OK
35 Szerkeszt Lords of Lothern Arkhaon's Inevitables 0 0 OK 1 1 OK 0 0 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
36 Szerkeszt Fertőzéshordozók FC Helvete 3 3 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
37 Szerkeszt Silibili Bengals Juniols Rettegők 2 2 OK 0 0 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
38 Szerkeszt Bloody Red Barons Horned Harlequins 2 2 OK 0 0 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
39 Szerkeszt Masters of Fatality Chaos Muffins 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
40 Szerkeszt Zöldfülüek Pattogó Sztárok 2 2 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
41 Szerkeszt Raging Geckos Pusztító Pallos Légió 0 0 OK 3 3 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
42 Szerkeszt Helvete Horned Harlequins 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
43 Szerkeszt Bloody Red Barons Silibili Bengals Juniols 3 3 OK 0 0 OK 5 5 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
44 Szerkeszt Blood y Mary Masters of Fatality 1 1 OK 0 0 OK 2 2 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
45 Szerkeszt Rettegők Lords of Lothern 1 1 OK 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
46 Szerkeszt Arkhaon's Inevitables Csoszogó Csorda 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
47 Szerkeszt Scousers Fertőzéshordozók FC 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
48 Szerkeszt Burglar King Murderous Rams 1 1 OK 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
49 Szerkeszt Pattogó Sztárok Rettegők 2 2 OK 1 1 OK 4 4 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
50 Szerkeszt Silibili Bengals Juniols Blood y Mary 1 1 OK 2 2 OK 2 2 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
51 Szerkeszt Chaos Muffins Raging Geckos 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
52 Szerkeszt Fertőzéshordozók FC Pusztító Pallos Légió 0 0 OK 2 2 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
53 Szerkeszt Lords of Lothern Zöldfülüek 4 4 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 0 HIBA 1 OK 1 OK
54 Szerkeszt Rattysburgh Ratnecks Scousers 3 3 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
55 Szerkeszt Raging Geckos Helvete 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
56 Szerkeszt Horned Harlequins Chaos Muffins 2 2 OK 0 0 OK 5 5 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
57 Szerkeszt Murderous Rams Arkhaon's Inevitables 2 2 OK 0 0 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
58 Szerkeszt Pattogó Sztárok Zöldfülüek 3 3 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
59 Szerkeszt Csoszogó Csorda Burglar King 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
60 Szerkeszt Fertőzéshordozók FC Rattysburgh Ratnecks 2 2 OK 2 2 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
61 Szerkeszt Silibili Bengals Juniols Bloody Red Barons 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
62 Szerkeszt Raging Geckos Chaos Muffins 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
63 Szerkeszt Lords of Lothern Rettegők 1 0 HIBA 2 2 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
64 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Scousers 4 4 OK 0 0 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
65 Szerkeszt Csoszogó Csorda Arkhaon's Inevitables 0 0 OK 0 0 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
66 Szerkeszt Murderous Rams Burglar King 0 0 OK 2 2 OK 3 3 OK 5 5 OK 1 OK 1 OK
67 Szerkeszt Masters of Fatality Bloody Red Barons 2 2 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
68 Szerkeszt Arkhaon's Inevitables Lords of Lothern 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
69 Szerkeszt Pattogó Sztárok Silibili Bengals Juniols 2 2 OK 1 1 OK 4 4 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
70 Szerkeszt Horned Harlequins Helvete 1 1 OK 2 2 OK 4 4 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
71 Szerkeszt Masters of Fatality Blood y Mary 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
72 Szerkeszt Murderous Rams Zöldfülüek 2 2 OK 0 0 OK 0 3 HIBA 0 1 HIBA 1 OK 1 OK
73 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Raging Geckos 4 4 OK 0 0 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
74 Szerkeszt Horned Harlequins Bloody Red Barons 0 0 OK 2 2 OK 1 1 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
75 Szerkeszt Scousers Csoszogó Csorda 2 2 OK 3 3 OK 0 0 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
76 Szerkeszt Helvete Fertőzéshordozók FC 0 0 OK 2 2 OK 0 0 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
77 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Rattysburgh Ratnecks 3 3 OK 0 0 OK 0 0 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
78 Szerkeszt Blood y Mary Rettegők 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
79 Szerkeszt Burglar King Orkföldi Fosztogatók 2 2 OK 2 2 OK 3 3 OK 5 5 OK 1 OK 1 OK
80 Szerkeszt Bloody Red Barons Helvete 1 1 OK 2 2 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
81 Szerkeszt Csoszogó Csorda Lords of Lothern 0 0 OK 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
82 Szerkeszt Zöldfülüek Burglar King 1 1 OK 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
83 Szerkeszt Arkhaon's Inevitables Chaos Muffins 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
84 Szerkeszt Pattogó Sztárok Rattysburgh Ratnecks 4 4 OK 2 2 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
85 Szerkeszt Scousers Rettegők 2 2 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
86 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Blood y Mary 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
87 Szerkeszt Horned Harlequins Murderous Rams 0 0 OK 2 2 OK 1 1 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
88 Szerkeszt Fertőzéshordozók FC Silibili Bengals Juniols 2 2 OK 1 1 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
89 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Chaos Muffins 2 2 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
90 Szerkeszt Rettegők Csoszogó Csorda 1 1 OK 0 0 OK 3 3 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
91 Szerkeszt Burglar King Pattogó Sztárok 2 2 OK 0 0 OK 1 1 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
92 Szerkeszt Zöldfülüek Bloody Red Barons 1 1 OK 3 3 OK 1 1 OK 7 7 OK 1 OK 1 OK
93 Szerkeszt Raging Geckos Orkföldi Fosztogatók 1 1 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
94 Szerkeszt Helvete Silibili Bengals Juniols 2 2 OK 2 2 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
95 Szerkeszt Scousers Arkhaon's Inevitables 3 3 OK 0 0 OK 5 5 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
96 Szerkeszt Blood y Mary Raging Geckos 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
97 Szerkeszt Chaos Muffins Orkföldi Fosztogatók 2 2 OK 0 0 OK 3 3 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
98 Szerkeszt Silibili Bengals Juniols Horned Harlequins 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
99 Szerkeszt Rettegők Arkhaon's Inevitables 2 2 OK 0 0 OK 2 2 OK 5 5 OK 1 OK 1 OK
100 Szerkeszt Orkföldi Fosztogatók Pusztító Pallos Légió 1 1 OK 3 3 OK 3 3 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
101 Szerkeszt Csoszogó Csorda Raging Geckos 2 2 OK 3 3 OK 1 1 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
102 Szerkeszt Helvete Burglar King 0 0 OK 2 2 OK 0 0 OK 4 4 OK 1 OK 1 OK
103 Szerkeszt Blood y Mary Chaos Muffins 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
104 Szerkeszt Zöldfülüek Rattysburgh Ratnecks 1 1 OK 2 2 OK 0 1 HIBA 3 2 HIBA 1 OK 1 OK
105 Szerkeszt Pattogó Sztárok Murderous Rams 0 0 OK 2 2 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
106 Szerkeszt Bloody Red Barons Fertőzéshordozók FC 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
107 Szerkeszt Fertőzéshordozók FC Horned Harlequins 0 0 OK 1 0 OK 0 0 OK 4 4 OK 0 OK 2 OK
108 Szerkeszt Orkföldi Fosztogatók Lords of Lothern 1 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 2 OK 0 OK
109 Szerkeszt Lords of Lothern Scousers 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 OK 0 OK
110 Szerkeszt Orkföldi Fosztogatók Murderous Rams 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
111 Szerkeszt Bloody Red Barons Blood y Mary 1 1 OK 0 0 OK 7 7 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
112 Szerkeszt Rettegők Silibili Bengals Juniols 2 2 OK 0 0 OK 4 4 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
113 Szerkeszt Csoszogó Csorda Murderous Rams 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 3 3 OK 1 OK 1 OK
114 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Pattogó Sztárok 4 4 OK 2 2 OK 4 4 OK 2 2 OK 1 OK 0 HIBA
115 Szerkeszt Chaos Muffins Zöldfülüek 2 2 OK 0 0 OK 2 2 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
116 Szerkeszt Horned Harlequins Raging Geckos 1 1 OK 1 1 OK 2 2 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
117 Szerkeszt Helvete Orkföldi Fosztogatók 0 0 OK 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
118 Szerkeszt Burglar King Fertőzéshordozók FC 1 1 OK 1 1 OK 2 5 HIBA 4 4 OK 1 OK 1 OK
119 Szerkeszt Horned Harlequins Silibili Bengals Juniols 2 2 OK 3 3 OK 2 2 OK 1 1 OK 1 OK 1 OK
120 Szerkeszt Burglar King Blood y Mary 1 1 OK 1 1 OK 3 3 OK 2 2 OK 1 OK 1 OK
121 Szerkeszt Rettegők Raging Geckos 2 2 OK 1 1 OK 1 1 OK 0 0 OK 1 OK 1 OK
122 Szerkeszt Pusztító Pallos Légió Burglar King 2 2 OK 1 1 OK 0 0 OK 0 0 OK 0 HIBA 0 HIBA

*A pirossal jelőlt mérkőzések kerültek feladásra.

 

 

 

v.:1.5 (2016.04.21.)