| Hazai | — | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Csapatok: | Sörhasak | — | Unholy Bonds |
| Edzők: | Kildarf | — | schwd |
| Fajok: | Dwarf | — | Chaos Regenade |
| Feladás: | NEM | — | NEM |
| Liga: | Bloody Pest Cup | ||
| Osztály: | BPC | ||
| Torna: | BPC2020 - Mérkőzések | ||
| Mérkőzés információ | |||
| Meccs dátuma: | |||
| Stadion: | |||
| Szurkolók: | |||
| Csapatok | Gólok | Bevétel | FF | Sérülés | FAME | Csapat érték | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sörhasak | 1160000 | |||||||||
| Unholy Bonds | 1190000 | |||||||||
| Sörhasak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Azaghal | Troll Slayer | ||||||
| 2 | I. Durin | Troll Slayer | ||||||
| 3 | Thorin | Blitzer | ||||||
| 4 | Thráin | Blitzer | ||||||
| 5 | Gimli | Runner | ||||||
| 6 | Vaslábú Dáin | Runner | ||||||
| 7 | Bifur | Blocker | ||||||
| 8 | Bofur | Blocker | ||||||
| 9 | Bombur | Blocker | ||||||
| 10 | Glóin | Blocker | ||||||
| 11 | Óin | Blocker | ||||||
| Unholy Bonds | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Bölömbér | Troll | ||||||
| 2 | Grisha | Ogre | ||||||
| 4 | Aurri | Renegade Dark Elf Lineman | ||||||
| 5 | Komtoddi | Renegade Goblin | ||||||
| 8 | Bhan'Kal | Renegade Human Linemen | ||||||
| 9 | Ranga | Renegade Human Linemen | ||||||
| 10 | Nubee | Renegade Human Linemen | ||||||
| 11 | Tömbwahl | Renegade Human Linemen | ||||||
| 12 | Marghol | Renegade Human Linemen | ||||||
| 13 | Kharob | Renegade Human Linemen | ||||||
| 14 | Leif | Renegade Human Linemen | ||||||
| 15 | Fog | Renegade Human Linemen | ||||||
v.:0.5 (Rumcajsz)
v.:0.6 (KA)