| Hazai | — | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Csapatok: | Highland Hitchhikers II | — | Green terror |
| Edzők: | scottish | — | Khris |
| Fajok: | Skaven | — | Goblin |
| Feladás: | NEM | — | NEM |
| Liga: | Bloody Pest Cup | ||
| Osztály: | BPC | ||
| Torna: | BPC2020 - Mérkőzések | ||
| Mérkőzés információ | |||
| Meccs dátuma: | |||
| Stadion: | |||
| Szurkolók: | |||
| Csapatok | Gólok | Bevétel | FF | Sérülés | FAME | Csapat érték | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highland Hitchhikers II | 1210000 | |||||||||
| Green terror | 1300000 | |||||||||
| Highland Hitchhikers II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Zaphod Beeblebrox II | Lineman | ||||||
| 2 | (J) | Lineman | ||||||
| 3 | (J) | Lineman | ||||||
| 4 | Vroomfondel | Lineman | ||||||
| 5 | (J) | Lineman | ||||||
| 8 | Prostetnic Vogon Jeltz | Rat Ogre | ||||||
| 9 | Arthur Dent | Skaven Blitzers | ||||||
| 10 | Ford Prefect II | Skaven Blitzers | ||||||
| 11 | Fenchurch | Gutter Runner | ||||||
| 12 | Tricia MacMillan | Gutter Runner | ||||||
| 13 | Paula Nancy Millstone Jennings | Gutter Runner | ||||||
| Green terror | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Pukkancs | Bomma | ||||||
| 2 | Piszkafa | Pogoer | ||||||
| 3 | A megtestesült jóság | Looney | ||||||
| 4 | Gombász | Fanatic | ||||||
| 5 | Sir Rodrik Bigmouth | Trolls | ||||||
| 6 | Merke Kemerke | Trolls | ||||||
| 7 | Szutyi | Goblins | ||||||
| 8 | Te Ott | Goblins | ||||||
| 9 | Taknyos | Goblins | ||||||
| 10 | Orkok Végzete | Goblins | ||||||
| 11 | Elfgyalázó | Goblins | ||||||
| 12 | A Főnök Unokaöccsének A Fia Gyilkosának Bosszúja | Goblins | ||||||
| 13 | Izzoszemű Rettenet | Goblins | ||||||
| 14 | A Vérhold Vízbefolytója | Goblins | ||||||
| 99 | CSillag alatt született | Ooligan | ||||||
v.:0.5 (Rumcajsz)
v.:0.6 (KA)