| Hazai | — | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Csapatok: | Holy Wood Hackers | — | Jeges Szelek völgye bajnokai |
| Edzők: | Zsan | — | Alidor |
| Fajok: | Shambling Undead | — | Norse |
| Feladás: | NEM | — | NEM |
| Liga: | Bloody Pest Cup | ||
| Osztály: | BPC | ||
| Torna: | BPC2020 - Mérkőzések | ||
| Mérkőzés információ | |||
| Meccs dátuma: | |||
| Stadion: | |||
| Szurkolók: | |||
| Csapatok | Gólok | Bevétel | FF | Sérülés | FAME | Csapat érték | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Wood Hackers | 1150000 | |||||||||
| Jeges Szelek völgye bajnokai | 1190000 | |||||||||
| Holy Wood Hackers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Jack Skellington | Skeletons | ||||||
| 2 | Sans | Skeletons | ||||||
| 3 | Billy Butcherson | Zombies | ||||||
| 4 | Ed | Zombies | ||||||
| 5 | Igor | Ghoul Runners | ||||||
| 6 | Renfield | Ghoul Runners | ||||||
| 7 | Butterball | Ghoul Runners | ||||||
| 8 | Chatterer | Ghoul Runners | ||||||
| 9 | Hector Barbosa | Wight Blitzers | ||||||
| 10 | Armando Salazar | Wight Blitzers | ||||||
| 11 | Im-Ho-Tep | Mummys | ||||||
| 12 | Anck-Su-Namun | Mummys | ||||||
| Jeges Szelek völgye bajnokai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Steinthor Iarlabankisson | Thrower | ||||||
| 2 | Hallmund Hildiglumsson | Ulfwerenar | ||||||
| 3 | Stigandi Kolsson | Ulfwerenar | ||||||
| 4 | Thorgeir Bodalfsson | Berserkers | ||||||
| 5 | Bodalf Eldgrimsson | Berserkers | ||||||
| 6 | Frothi Sigeraedsson | Catcher | ||||||
| 7 | Stein Nasisson | Lineman | ||||||
| 8 | Uni Njalsson (J) | Lineman | ||||||
| 9 | Gamli Skallagrimsson | Lineman | ||||||
| 10 | Authketill Audgisilsson | Lineman | ||||||
| 11 | Sverting Ozursson | Lineman | ||||||
| 12 | Odd Snorrisson | Lineman | ||||||
v.:0.5 (Rumcajsz)
v.:0.6 (KA)