| Hazai | — | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Csapatok: | Grimmék Állatkertje | — | Drink Your Blood |
| Edzők: | Noraal | — | Mumo |
| Fajok: | Underworld Denizens | — | Vampire |
| Feladás: | NEM | — | NEM |
| Liga: | Bloody Pest Cup | ||
| Osztály: | BPC | ||
| Torna: | BPC2020 - Mérkőzések | ||
| Mérkőzés információ | |||
| Meccs dátuma: | |||
| Stadion: | |||
| Szurkolók: | |||
| Csapatok | Gólok | Bevétel | FF | Sérülés | FAME | Csapat érték | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimmék Állatkertje | 1070000 | |||||||||
| Drink Your Blood | 940000 | |||||||||
| Grimmék Állatkertje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | Gnoblar | Goblins | ||||||
| 3 | Tricky | Goblins | ||||||
| 4 | Monty | Goblins | ||||||
| 5 | Sneaky | Goblins | ||||||
| 6 | Shield | Skaven Linemen | ||||||
| 7 | Proty | Skaven Linemen | ||||||
| 8 | Safehand | Skaven Throwers | ||||||
| 9 | RunRun | Skaven Throwers | ||||||
| 10 | Hammer | Skaven Blitzers | ||||||
| 11 | Axe | Skaven Blitzers | ||||||
| 12 | Dumb, the Strong | Underworld Troll | ||||||
| Drink Your Blood | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Név | Poszt | MVP | PAS | TD | INT | CAS | INJ |
| 1 | The Good | Thrall Linemen | ||||||
| 3 | The Ugly | Thrall Linemen | ||||||
| 4 | Beauty | Thrall Linemen | ||||||
| 5 | The Beast | Thrall Linemen | ||||||
| 6 | Little Igor | Thrall Linemen | ||||||
| 7 | The Faceless | Thrall Linemen | ||||||
| 8 | R. M. Renfield | Thrall Linemen | ||||||
| 9 | Buffay the Vampire Layer | Thrall Linemen | ||||||
| 10 | Nosferatool | Vampire Blitzers | ||||||
| 11 | Count Lugosi von Drinkenborg (Béla) | Vampire Blitzers | ||||||
| 12 | Countess Elizabeth Bathory (Erzsike) | Vampire Blitzers | ||||||
v.:0.5 (Rumcajsz)
v.:0.6 (KA)