Name | pótkettő (#15) |
Position | Thrall Linemen |
Team | BloodlessBowlers |
Bought | 2014-05-30 15:52:25 |
Status | None |
Value | 40k |
SPP/extra | 0/0 |
Wanted | No |
In HoF | No |
Played | 6 |
W/L/D | 1/5/0 |
Vis. stats | View |
Ma | 6 |
St | 3 |
Ag | 3 |
Av | 7 |
Skills | Loner |
Injuries | None |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Empty body--
Type | Tournament | Opponent | Td | Ki | Score | Result | Match |
Recent matches | |||||||||
Date played | League | Tournament | Round | Home | Away | Gate | Score | Result | Match |
Wed Oct 8 2014 8:32 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Fordulók | Round 10 | BloodlessBowlers (BlackOrc) | Közönséges Bűnözők (scottish) | 0k | 0—1 | View | |
Mon Sep 29 2014 21:22 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Fordulók | Round 9 | BloodlessBowlers (BlackOrc) | Orkland Raiders (Kildarf) | 0k | 0—1 | View | |
Wed Sep 17 2014 8:38 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Keresztfordulók | Round 4 | BloodlessBowlers (BlackOrc) | Angyalföldi Aligátorok (dantes) | 0k | 0—1 | View | |
Tue Jul 1 2014 22:28 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Fordulók | Round 8 | BloodlessBowlers (BlackOrc) | Őrült Világ (Ren) | 17k | 1—2 | View | |
Sun Jun 29 2014 0:21 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Fordulók | Round 7 | BloodlessBowlers (BlackOrc) | Volmári Vandálok (ZKRobi) | 19k | 3—1 | View | |
Fri May 30 2014 20:21 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Keresztfordulók | Round 3 | Élünk Még 2 (Bowen) | BloodlessBowlers (BlackOrc) | 17k | 2—0 | View | |
|
|||||||||
Page 1
Sorted against: -date played
|
Injuries | Tournament | Opponent | MVP | Cp | Td | Int | Cas | Score | Result | Date played | Match |