Name | Mayfield (#19) |
Position | Catchers |
Team | Noble Wanderers |
Bought | 2014-08-27 15:05:57 |
Status | None |
Value | 140k |
SPP/extra | 10/0 |
Wanted | No |
In HoF | No |
Played | 5 |
W/L/D | 2/2/1 |
Vis. stats | View |
Ma | 8 |
St | 4 |
Ag | 4 |
Av | 7 |
Skills | Catch, +1 St |
Injuries | None |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 2 |
--Empty body--
Type | Tournament | Opponent | Td | Ki | Score | Result | Match |
Recent matches | |||||||||
Date played | League | Tournament | Round | Home | Away | Gate | Score | Result | Match |
Mon Apr 13 2015 9:03 | Budapest Bowl 2014 | Rájátszás | Semi-finals | Őrült Világ (Ren) | Noble Wanderers (Swifty) | 0k | 2—1 | View | |
Tue Oct 28 2014 22:16 | Budapest Bowl 2014 | Rájátszás | Quarter-finals | Fel!Támadunk! (Khris) | Noble Wanderers (Swifty) | 35k | 0—2 | View | |
Tue Oct 7 2014 21:50 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Fordulók | Round 10 | Noble Wanderers (Swifty) | Síron Túliak Társasága (Itzla) | 27k | 1—1 | View | |
Tue Sep 23 2014 19:38 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Fordulók | Round 9 | Fel!Támadunk! (Khris) | Noble Wanderers (Swifty) | 36k | 2—1 | View | |
Thu Aug 28 2014 20:11 | Budapest Bowl 2014 | BB 2014 - Keresztfordulók | Round 4 | Noble Wanderers (Swifty) | Őrült Világ (Ren) | 29k | 2—1 | View | |
|
|||||||||
Page 1
Sorted against: -date played
|
Injuries | Tournament | Opponent | MVP | Cp | Td | Int | Cas | Score | Result | Date played | Match |