Name | Yogurt (#12) |
Position | Hobgoblins |
Team | Renegades of Darkness |
Bought | 2015-09-09 23:41:35 |
Status | None |
Value | 40k |
SPP/extra | 3/0 |
Wanted | No |
In HoF | No |
Played | 7 |
W/L/D | 5/2/0 |
Vis. stats | View |
Ma | 6 |
St | 3 |
Ag | 3 |
Av | 7 |
Skills | None |
Injuries | None |
Cp | 0 |
Td | 1 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Empty body--
Type | Tournament | Opponent | Td | Ki | Score | Result | Match |
Recent matches | |||||||||
Date played | League | Tournament | Round | Home | Away | Gate | Score | Result | Match |
Wed Nov 23 2016 8:44 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Rájátszás | Final | Baleseti Sebészet (Itzla) | Renegades of Darkness (Vihar) | 0k | 0—1 | View | |
Wed Nov 23 2016 8:43 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Rájátszás | Semi-finals | Ratatouille séfjei (scottish) | Renegades of Darkness (Vihar) | 0k | 0—1 | View | |
Thu Dec 3 2015 21:16 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Wild Card | Round 1 | Renegades of Darkness (Vihar) | Hajcsatok (discret) | 35k | 2—0 | View | |
Fri Nov 20 2015 12:28 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Fordulók | Round 14 | Hajcsatok (discret) | Renegades of Darkness (Vihar) | 31k | 0—1 | View | |
Mon Nov 2 2015 0:40 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Fordulók | Round 13 | Renegades of Darkness (Vihar) | Dzsungelpatkányok (Ren) | 32k | 1—3 | View | |
Wed Oct 21 2015 0:14 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Fordulók | Round 12 | Renegades of Darkness (Vihar) | Hóhányók (dantes) | 26k | 1—0 | View | |
Mon Oct 5 2015 22:37 | Nuffle Fantasztikus Ligája | Fordulók | Round 11 | Fánk Népe (Wolio) | Renegades of Darkness (Vihar) | 26k | 1—0 | View | |
|
|||||||||
Page 1
Sorted against: -date played
|
Injuries | Tournament | Opponent | MVP | Cp | Td | Int | Cas | Score | Result | Date played | Match |