FaVi_EED14 roster | |||||||||||||||
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Injuries | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Value |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
|
|||||||||||||||
Sorted against: +nr, +name
|
Recent matches | |||||||||
Date played | League | Tournament | Round | Home | Away | Gate | Score | Result | Match |
Mon Apr 14 2014 8:59 | Év Edzője Díj | 2014 Március | Round 3 | torq_EED14 (torq) | FaVi_EED14 (FaVi) | 0k | 3—0 | View | |
Mon Apr 14 2014 8:57 | Év Edzője Díj | 2014 Március | Round 2 | FaVi_EED14 (FaVi) | Szabi_EED14 (Szabi) | 0k | 0—2 | View | |
Mon Apr 14 2014 8:55 | Év Edzője Díj | 2014 Március | Round 1 | FaVi_EED14 (FaVi) | Tartalék_EED14 (Tartalék) | 0k | 0—1 | View | |
Mon Jan 20 2014 12:19 | Év Edzője Díj | 2014 Január | Round 3 | roante_EED14 (roante) | FaVi_EED14 (FaVi) | 0k | 1—1 | View | |
Mon Jan 20 2014 12:16 | Év Edzője Díj | 2014 Január | Round 2 | FaVi_EED14 (FaVi) | NOTTOBE_EED14 (NOT TO BE) | 0k | 1—2 | View | |
Mon Jan 20 2014 12:15 | Év Edzője Díj | 2014 Január | Round 1 | TimeBandit_EED14 (TimeBandit) | FaVi_EED14 (FaVi) | 0k | 1—1 | View | |
|
|||||||||
Page 1
Sorted against: -date played
|
Upcoming matches | ||||||
Date created | League | Tournament | Round | Home | Away | Match |
|
||||||
Sorted against: +round, +date_created
|