Team standings [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Race | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | SzemTelenek | Shambling Undead | 1640k | 11 | 1 | 3 | 15 | 76.67 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 28 | 3 | 1 | 29 | 15 | 10 | 4 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 266.51 |
2 | Gyászhuszárok | Necromantic Horror | 1500k | 10 | 1 | 1 | 12 | 87.50 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 22 | 2 | 0 | 30 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 280.19 |
3 | Returnees | Shambling Undead | 1560k | 8 | 0 | 2 | 10 | 80 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1 | 255.78 |
4 | Szellemtelenek | Shambling Undead | 1630k | 7 | 4 | 3 | 14 | 64.29 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 16 | 4 | 0 | 32 | 17 | 11 | 4 | 32 | 18 | 14 | 0 | 1 | 239.90 |
5 | Holdfény Lovasok | High Elf | 1580k | 6 | 3 | 4 | 13 | 57.69 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | 0 | 219.10 |
6 | Rettegők | Vampire | 1410k | 5 | 2 | 6 | 13 | 46.15 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 20 | 11 | 8 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 195.15 |
7 | Fergeteg | High Elf | 1470k | 4 | 2 | 4 | 10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 201.39 |
8 | Kopi_EED14 | Amazon | 0k | 4 | 1 | 1 | 6 | 75 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 228.60 |
9 | Piszkok | Necromantic Horror | 1330k | 3 | 5 | 5 | 13 | 42.31 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 22 | -4 | 1 | 0 | 183.67 |
10 | Hősies Lovagok | High Elf | 1330k | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 219.71 |
11 | Teszt Goblin | Goblin | 920k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 202.03 |
12 | Sírásók | Shambling Undead | 1280k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 201.14 |
13 | Eldamar Lordjai | High Elf | 1070k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 200.02 |
14 | Teszt Necro | Necromantic Horror | 730k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|