Team standings [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Race | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Az Északi szél Sárkányai | Norse | 1170k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 228.86 |
2 | Jeges Szelek völgye bajnokai | Norse | 1190k | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 219.69 |
3 | Nurgle ostora | Nurgle | 1170k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 226.92 |
4 | Odin szakálla | Norse | 1710k | 9 | 1 | 4 | 14 | 67.86 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 20 | 11 | 0 | 34 | 18 | 11 | 5 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 244.21 |
5 | Pattogó Sztárok | Slann | 1570k | 5 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | 19 | 16 | 0 | 28 | 18 | 6 | 4 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 200.51 |
6 | Sörüzem FC. | Norse | 1640k | 8 | 2 | 1 | 11 | 81.82 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 17 | 4 | 0 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 20 | -2 | 0 | 1 | 261.45 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: +name, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|