Team standings [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Race | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Odin szakálla | Norse | 1710k | 9 | 1 | 4 | 14 | 67.86 | 4 | 1 | 2 | 1.50 | 1.07 | 1.43 | 0.79 | 0.00 | 2.43 | 1.29 | 0.79 | 0.36 | 2.43 | 1.50 | 0.93 | 0.00 | 0 | 244.21 |
2 | Sörüzem FC. | Norse | 1640k | 8 | 2 | 1 | 11 | 81.82 | 5 | 2 | 1 | 2.00 | 1.09 | 1.55 | 0.36 | 0.00 | 1.64 | 0.64 | 0.73 | 0.27 | 1.64 | 1.82 | -0.18 | 0.00 | 1 | 261.45 |
3 | Pattogó Sztárok | Slann | 1570k | 5 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | 2.33 | 1.50 | 0.50 | 0.33 | 2.33 | 2.08 | 0.25 | 0.00 | 0 | 200.51 |
4 | Nurgle ostora | Nurgle | 1170k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | 1.80 | -0.60 | 0.00 | 0 | 226.92 |
5 | Az Északi szél Sárkányai | Norse | 1170k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.00 | -0.25 | 0.00 | 0 | 228.86 |
6 | Jeges Szelek völgye bajnokai | Norse | 1190k | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 0 | 219.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|