Star Hire History | ||||||||||||||
Date played | Tournament | Hired by | Opponent | Cp | Td | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | Score | Result | Match |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
2017-05-17 22:39:57 | BB 2017 - Mérkőzések | Kegyelet Egylet | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 0 | View | |
2016-10-02 19:47:12 | Alapszakasz | Piszkok | North Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
2016-09-08 23:45:11 | Alapszakasz | Piszkok | BlItzla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
2014-10-13 12:59:16 | Verseny! | Teszt Necro | Teszt Vampir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | View | |
2014-09-24 22:42:40 | BB 2014 - Fordulók | Közönséges Bűnözők | Őrült Világ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | View | |
2014-07-08 00:25:05 | BB 2014 - Fordulók | Közönséges Bűnözők | Volmári Vandálok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 - 0 | View | |
2012-07-19 10:24:54 | CantinaLiga2 | Galacsinhajtó SE | Villásreggeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 | View | |
2012-06-27 20:48:17 | CantinaLiga2 | Galacsinhajtó SE | DTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
2012-06-19 22:00:17 | CantinaLiga2 | Galacsinhajtó SE | Skavenüszögi Balettpatkányok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 | View | |
2011-12-02 08:39:13 | I. Cantina Liga | Returnees | Zuglói Zendülők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
2011-11-16 21:25:58 | I. Cantina Liga | Megfáradt zenészek | Femme Fatale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 | View | |
|
||||||||||||||
Sorted against: -date played
|