Star Hire History | ||||||||||||||
Date played | Tournament | Hired by | Opponent | Cp | Td | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | Score | Result | Match |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
2019-04-10 22:08:11 | BB X - Mérkőzések | Orkföldi Fosztogatók | Chaos Muffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 0 | View | |
2019-04-05 22:51:00 | BB X - Mérkőzések | Orkföldi Fosztogatók | Raging Geckos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 | View | |
2018-03-04 15:16:06 | Alapszakasz | Power RaGerZ | + Templars + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 | View | |
2017-10-30 22:34:14 | BB IX - Mérkőzések | Underrrvillle Jaguarrrsss | Szellemtelenek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 2 | View | |
2014-06-11 21:26:23 | BB 2014 - Fordulók | Orkland Raiders | Őrült Világ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | View | |
2013-09-12 08:10:58 | Fordulók | GobliiiiiiIiIiiiiiinok! | NOT TO BE!!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
2012-07-25 21:11:32 | CantinaLiga2 | Punktum | Széllovasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 | View | |
2012-05-10 22:24:27 | CantinaLiga2 | Punktum | Karak Kadrin Steelheads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | View | |
2011-11-22 21:52:13 | I. Cantina Liga | O.G.R.E. | LélekKufárok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 | View | |
2011-10-06 21:37:59 | I. Cantina Liga | O.G.R.E. | Megfáradt zenészek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 0 | View | |
2011-08-31 09:15:23 | I. Cantina Liga | O.G.R.E. | Csalfa csajok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | View | |
|
||||||||||||||
Sorted against: -date played, -date played
|