Team standings [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Őrült Világ | 1800k | 9 | 1 | 0 | 10 | 95 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 23 | 11 | 0 | 26 | 15 | 4 | 7 | 26 | 12 | 14 | 0 | 307.56 | 47.20 |
2 | Fel!Támadunk! | 1600k | 7 | 1 | 2 | 10 | 75 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 20 | 4 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 25 | 9 | 16 | 0 | 264.91 | 40 |
3 | SzemTelenek | 1640k | 8 | 0 | 2 | 10 | 80 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 17 | 3 | 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 | 275.33 | 38.80 |
4 | Mókus örs | 1020k | 7 | 1 | 2 | 10 | 75 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 21 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | -24 | 0 | 216.59 | 36.20 |
5 | Orkland Raiders | 1600k | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 238.13 | 33 |
6 | Síron Túliak Társasága | 1670k | 5 | 2 | 3 | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 14 | 3 | 2 | 28 | 26 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 0 | 233.17 | 31.60 |
7 | Las Bandidas | 1280k | 6 | 0 | 4 | 10 | 60 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 8 | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 21 | -6 | 0 | 196.50 | 29 |
8 | Orcland Cardinals | 1530k | 5 | 1 | 4 | 10 | 55 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 2 | 1 | 25 | 18 | 4 | 3 | 25 | 7 | 18 | 0 | 216.41 | 28 |
9 | Noble Wanderers | 1610k | 3 | 4 | 3 | 10 | 50 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 23 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 211.41 | 27 |
10 | Karond Kar Widowmakers | 1430k | 3 | 4 | 3 | 10 | 50 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 13 | 13 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 | 226.59 | 25 |
11 | PestilencSE | 1460k | 4 | 1 | 5 | 10 | 45 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 0 | 195.96 | 24.80 |
12 | Közönséges Bűnözők | 1480k | 3 | 3 | 4 | 10 | 45 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | 183.29 | 23.60 |
13 | Élünk Még 2 | 1530k | 2 | 3 | 5 | 10 | 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 181.65 | 20.40 |
14 | Angyalföldi Aligátorok | 990k | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 36 | -21 | 0 | 157.11 | 18 |
15 | BloodlessBowlers | 1220k | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | -14 | 3 | 113.72 | 15.80 |
16 | Azur Horda | 1320k | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 0 | 122.32 | 14.80 |
17 | Barka Pali Kommandó | 900k | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 2 | 151.72 | 14 |
18 | Volmári Vandálok | 1410k | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 4 | 5 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 107.64 | 8 |
19 | Lezar3 | 50k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.31 | 4 |
20 | Lezar4 | 50k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.69 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -pts, -td, -tcasf
|