| Team standings [?] | |||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Fel!Támadunk! | 1600k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 265.92 | 18.20 |
| 2 | SzemTelenek | 1640k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 275.50 | 16.80 |
| 3 | Karond Kar Widowmakers | 1430k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 227.19 | 15 |
| 4 | Orkland Raiders | 1600k | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.50 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 222.38 | 13.20 |
| 5 | Élünk Még 2 | 1530k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 198.04 | 13 |
| 6 | Noble Wanderers | 1610k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 223.27 | 10.80 |
| 7 | Angyalföldi Aligátorok | 990k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 174.36 | 10.40 |
| 8 | Őrült Világ | 1800k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 287.74 | 10.20 |
| 9 | Síron Túliak Társasága | 1670k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 242.97 | 9.80 |
| 10 | Orcland Cardinals | 1530k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 217.66 | 9.60 |
| 11 | Las Bandidas | 1280k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 194.65 | 9.40 |
| 12 | Barka Pali Kommandó | 900k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1 | 159.65 | 7.60 |
| 13 | Mókus örs | 1020k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 216.31 | 7.40 |
| 14 | Közönséges Bűnözők | 1480k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 165.76 | 7.40 |
| 15 | Azur Horda | 1320k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 121.80 | 7 |
| 16 | PestilencSE | 1460k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 177.60 | 7 |
| 17 | Volmári Vandálok | 1410k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 115.73 | 4.80 |
| 18 | Lezar3 | 50k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.31 | 4 |
| 19 | BloodlessBowlers | 1220k | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 | 113.46 | 2.40 |
| 20 | Lezar4 | 50k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.69 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Sorted against: -pts, -td, -tcasf
|
|||||||||||||||||||||||||