Team standings [?] | |||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Őrült Világ | 1800k | 13 | 3 | 1 | 17 | 35 | 14 | 31 | 12 | 0 | 34 | 20 | 5 | 9 | 34 | 14 | 20 | 0 |
2 | SzemTelenek | 1640k | 11 | 1 | 3 | 15 | 28 | 9 | 28 | 3 | 1 | 29 | 15 | 10 | 4 | 29 | 19 | 10 | 0 |
3 | Fel!Támadunk! | 1600k | 10 | 2 | 3 | 15 | 30 | 16 | 30 | 7 | 0 | 38 | 26 | 8 | 4 | 38 | 16 | 22 | 0 |
4 | Orkland Raiders | 1600k | 9 | 2 | 5 | 16 | 22 | 17 | 20 | 4 | 0 | 34 | 23 | 8 | 3 | 34 | 13 | 21 | 0 |
5 | Síron Túliak Társasága | 1670k | 9 | 2 | 6 | 17 | 23 | 19 | 20 | 4 | 2 | 35 | 31 | 3 | 1 | 35 | 20 | 15 | 0 |
6 | Mókus örs | 1020k | 8 | 2 | 5 | 15 | 27 | 16 | 26 | 20 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | -39 | 0 |
7 | Las Bandidas | 1280k | 7 | 1 | 6 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 0 | 22 | 13 | 5 | 4 | 22 | 29 | -7 | 0 |
8 | Orcland Cardinals | 1530k | 7 | 1 | 6 | 14 | 15 | 17 | 15 | 2 | 1 | 33 | 23 | 6 | 4 | 33 | 10 | 23 | 0 |
9 | Karond Kar Widowmakers | 1430k | 6 | 5 | 4 | 15 | 21 | 16 | 21 | 23 | 0 | 16 | 12 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 0 |
10 | Noble Wanderers | 1610k | 6 | 4 | 6 | 16 | 24 | 22 | 23 | 31 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0 |
11 | Élünk Még 2 | 1530k | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 18 | 15 | 3 | 0 | 22 | 18 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 |
12 | PestilencSE | 1460k | 5 | 2 | 7 | 14 | 11 | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | 19 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 0 |
13 | Közönséges Bűnözők | 1480k | 4 | 3 | 7 | 14 | 12 | 17 | 11 | 3 | 0 | 20 | 16 | 3 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
14 | Angyalföldi Aligátorok | 990k | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 20 | 11 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3 | 5 | 22 | 47 | -25 | 0 |
15 | Barka Pali Kommandó | 900k | 3 | 3 | 8 | 14 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 30 | -17 | 3 |
16 | Azur Horda | 1320k | 2 | 2 | 10 | 14 | 9 | 27 | 9 | 3 | 0 | 24 | 21 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 0 |
17 | BloodlessBowlers | 1220k | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 | 20 | 12 | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | -17 | 4 |
18 | Lezar3 | 50k | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Volmári Vandálok | 1410k | 0 | 3 | 11 | 14 | 5 | 25 | 5 | 6 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 |
20 | Lezar4 | 50k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|