Team standings [?] | |||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Ratatouille séfjei | 1540k | 10 | 2 | 4 | 16 | 27 | 13 | 28 | 11 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 1 |
2 | Baleseti Sebészet | 1800k | 10 | 1 | 6 | 17 | 21 | 13 | 20 | 4 | 0 | 33 | 26 | 5 | 2 | 35 | 25 | 10 | 0 |
3 | Renegades of Darkness | 1770k | 9 | 4 | 4 | 17 | 19 | 12 | 18 | 3 | 0 | 45 | 30 | 6 | 9 | 45 | 16 | 29 | 0 |
4 | NecRomantic | 1650k | 8 | 2 | 5 | 15 | 16 | 14 | 16 | 6 | 0 | 34 | 25 | 7 | 2 | 35 | 21 | 14 | 0 |
5 | Hajcsatok | 1280k | 7 | 2 | 6 | 15 | 19 | 17 | 19 | 14 | 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 24 | 37 | -13 | 0 |
6 | Fánk Népe | 1450k | 6 | 4 | 5 | 15 | 28 | 21 | 28 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 37 | -25 | 0 |
7 | Dzsungelpatkányok | 1280k | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | 21 | 17 | 16 | 0 | 20 | 12 | 7 | 1 | 20 | 22 | -2 | 1 |
8 | Zöldvandálok | 1510k | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 19 | 15 | 13 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 23 | 27 | -4 | 0 |
9 | Hóhányók | 1440k | 5 | 0 | 9 | 14 | 12 | 17 | 11 | 3 | 0 | 31 | 19 | 10 | 2 | 31 | 30 | 1 | 1 |
10 | AC of BA | 1580k | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 34 | 13 | 21 | 0 |
11 | Nuffling Testművelők Köre | 950k | 3 | 2 | 9 | 14 | 13 | 27 | 13 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 41 | -27 | 0 |
12 | Lezar1 | 50k | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lámpagyár Fc | 1390k | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 | 23 | 10 | 4 | 0 | 33 | 26 | 5 | 2 | 33 | 26 | 7 | 0 |
14 | Lezar2 | 50k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
All-time standings continued (team details) | ||||||||
Team | Race | Coach | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Ratatouille séfjei | Skaven | scottish | 8 | 3 | 1 | 0 | 140k | 1540k |
Baleseti Sebészet | Chaos Chosen | Itzla | 9 | 4 | 2 | 2 | 420k | 1800k |
Renegades of Darkness | Chaos Dwarf | Vihar | 10 | 3 | 3 | 3 | 190k | 1770k |
NecRomantic | Necromantic Horror | Kildarf | 9 | 3 | 2 | 2 | 210k | 1650k |
Hajcsatok | Amazon | discret | 6 | 4 | 1 | 1 | 280k | 1280k |
Fánk Népe | Wood Elf | Wolio | 5 | 2 | 0 | 0 | 220k | 1450k |
Dzsungelpatkányok | Vampire | Ren | 7 | 4 | 0 | 0 | 180k | 1280k |
Zöldvandálok | Human | Lecso777 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30k | 1510k |
Hóhányók | Norse | dantes | 4 | 3 | 0 | 0 | 220k | 1440k |
AC of BA | Orc | Rozo | 8 | 3 | 0 | 0 | 470k | 1580k |
Nuffling Testművelők Köre | Goblin | roante | 5 | 3 | 0 | 0 | 40k | 950k |
Lezar1 | Amazon | tmp1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950k | 50k |
Lámpagyár Fc | Chaos Regenade | Swifty | 3 | 3 | 0 | 0 | 150k | 1390k |
Lezar2 | Amazon | tmp2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950k | 50k |
|
||||||||
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|