Team standings [?] | |||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Pusztító Pallos Légió | 1610k | 10 | 3 | 0 | 13 | 33 | 9 | 33 | 8 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 | 0 |
2 | Burglar King | 1620k | 8 | 4 | 2 | 14 | 20 | 9 | 20 | 2 | 0 | 34 | 24 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 | 0 |
3 | Bloody Red Barons | 1610k | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 | 7 | 18 | 7 | 1 | 36 | 21 | 5 | 10 | 36 | 11 | 25 | 0 |
4 | Murderous Rams | 1600k | 7 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 17 | 1 | 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 |
5 | Blood y Mary | 1150k | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 11 | 13 | 5 | 0 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 30 | -11 | 0 |
6 | Fertőzéshordozók FC | 1610k | 5 | 5 | 2 | 12 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 11 | 8 | 1 |
7 | Pattogó Sztárok | 1570k | 5 | 2 | 5 | 12 | 19 | 22 | 19 | 16 | 0 | 28 | 18 | 6 | 4 | 28 | 25 | 3 | 0 |
8 | Rettegők | 1410k | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 20 | 11 | 8 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 |
9 | Csoszogó Csorda | 1660k | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 21 | 12 | 7 | 2 | 21 | 25 | -4 | 0 |
10 | Helvete | 1350k | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | 11 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 |
11 | Scousers | 1240k | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 18 | 16 | 15 | 0 | 21 | 14 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 1 |
12 | Chaos Muffins | 1570k | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 13 | 9 | 0 |
13 | Horned Harlequins | 1750k | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 21 | 12 | 7 | 0 | 25 | 15 | 9 | 1 | 25 | 27 | -2 | 0 |
14 | Orkföldi Fosztogatók | 1470k | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
15 | Rattysburgh Ratnecks | 1300k | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 21 | 15 | 7 | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 |
16 | Silibili Bengals Juniols | 1500k | 3 | 2 | 8 | 13 | 18 | 24 | 18 | 3 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 36 | -21 | 0 |
17 | Arkhaon's Inevitables | 1320k | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 26 | 13 | 12 | 1 | 26 | 19 | 7 | 0 |
18 | Lords of Lothern | 990k | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2 |
19 | Raging Geckos | 1460k | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 23 | 11 | 2 | 0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 15 | 7 | 0 |
20 | Masters of Fatality | 1260k | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 |
21 | Zöldfülüek | 1340k | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 | 27 | 12 | 20 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|