Team standings [?] | |||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Gyászhuszárok | 1500k | 10 | 1 | 1 | 12 | 23 | 9 | 22 | 2 | 0 | 30 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 15 | 0 |
2 | Skavenüszögi Balettpatkányok | 1730k | 10 | 1 | 2 | 13 | 25 | 9 | 23 | 26 | 0 | 23 | 16 | 5 | 2 | 23 | 27 | -4 | 0 |
3 | Fel! Támadunk! | 1650k | 9 | 3 | 1 | 13 | 25 | 13 | 25 | 2 | 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 34 | 17 | 17 | 0 |
4 | Zöld Nyúl Evők | 1520k | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 6 | 20 | 2 | 0 | 25 | 20 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 |
5 | Széllovasok | 1600k | 7 | 1 | 3 | 11 | 30 | 19 | 30 | 29 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 30 | -17 | 0 |
6 | Galacsinhajtó SE | 1280k | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 |
7 | Silibili Bengals | 1460k | 6 | 1 | 4 | 11 | 20 | 15 | 20 | 3 | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | 20 | 22 | -2 | 0 |
8 | Villásreggeli | 1480k | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 | 14 | 18 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 |
9 | Sons of Hashut | 1400k | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 |
10 | Romantikus Nekifutás | 1310k | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1 |
11 | DTO | 1400k | 5 | 1 | 5 | 11 | 26 | 19 | 26 | 28 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 0 |
12 | Karaz-A-Hungarise | 1540k | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 32 | 23 | 5 | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
13 | Punktum | 1390k | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 |
14 | Dark Heart Rippers | 1410k | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 2 |
15 | SlannFrakció 69-es | 1130k | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 3 |
16 | Queens of the Jungle | 1550k | 3 | 4 | 3 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 19 | -6 | 0 |
17 | Karak Kadrin Steelheads | 1500k | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 19 | 13 | 1 | 5 | 19 | 9 | 10 | 0 |
18 | Brutal Dental | 1100k | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0 |
19 | Zőőőd SkacoK | 1250k | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 |
20 | Ratskins Indians | 1330k | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 16 | 15 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 |
21 | PKO | 1090k | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 13 | 12 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 22 | 13 | 9 | 2 |
22 | Ulthuan Lions | 1280k | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | 14 | 31 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0 |
23 | Zőőőd Waaaghányok | 1390k | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 |
24 | Frentic Frenzy | 960k | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
25 | Chaos Null-Starz | 1130k | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 21 | 7 | 5 | 0 | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1 |
26 | L'unodendri | 1260k | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 19 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | -16 | 1 |
27 | F.Á.R.A.Ó. | 1250k | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2 |
28 | Elszabadultak | 1000k | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 |
|
|||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|