Team standings [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | BlItzla | 1690k | 12 | 1 | 2 | 15 | 83.33 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 19 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 281.10 |
2 | Bors | 1750k | 8 | 5 | 2 | 15 | 70 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 16 | 6 | 0 | 21 | 15 | 4 | 2 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1 | 256.11 |
3 | North Grove | 1630k | 8 | 1 | 5 | 14 | 60.71 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 17 | 4 | 0 | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 | 225.45 |
4 | ZöldNyúlEvők | 1510k | 7 | 3 | 2 | 12 | 70.83 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | 29 | 9 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 241.39 |
5 | Predators | 1720k | 7 | 3 | 2 | 12 | 70.83 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 17 | 2 | 0 | 39 | 22 | 12 | 5 | 40 | 9 | 31 | 1 | 0 | 254.21 |
6 | New Orc Raiders | 1470k | 7 | 3 | 3 | 13 | 65.38 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 251.10 |
7 | Avelorn Aristocrats | 1420k | 6 | 4 | 3 | 13 | 61.54 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 226.17 |
8 | Totál Agyament Hóhérok | 1550k | 6 | 4 | 4 | 14 | 57.14 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 22 | 11 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 224.94 |
9 | Kegyelet Egylet | 1480k | 6 | 3 | 2 | 11 | 68.18 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 15 | 3 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 236.44 |
10 | Holdfény Lovasok | 1580k | 6 | 3 | 4 | 13 | 57.69 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | 0 | 219.10 |
11 | IKEA Fan Club | 1520k | 6 | 1 | 4 | 11 | 59.09 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 28 | 19 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 218.61 |
12 | Chicator Rats | 1180k | 6 | 1 | 4 | 11 | 59.09 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 23 | 15 | 0 | 23 | 13 | 7 | 3 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 215.50 |
13 | Csodacsapat FC. | 1520k | 5 | 4 | 3 | 12 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | 0 | 25 | 15 | 4 | 6 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 213.85 |
14 | Black And Witches | 1410k | 4 | 6 | 3 | 13 | 53.85 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 209.56 |
15 | NurSlaa | 1410k | 4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 199.45 |
16 | Sons of Anarchy | 1530k | 4 | 3 | 4 | 11 | 50 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 200.74 |
17 | Red 'unz | 1540k | 4 | 3 | 6 | 13 | 42.31 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 11 | 9 | 0 | 24 | 15 | 8 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 184.46 |
18 | Las Bandidas II | 1320k | 4 | 2 | 4 | 10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 14 | 21 | 0 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 208.96 |
19 | Koldbloods | 1340k | 4 | 2 | 4 | 10 | 50 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 209.15 |
20 | Ripped Gut | 1350k | 4 | 2 | 4 | 10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 199.25 |
21 | Jurassic FC | 1330k | 4 | 1 | 5 | 10 | 45 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0 | 18 | 14 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 188.74 |
22 | Piszkok | 1330k | 3 | 5 | 5 | 13 | 42.31 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 22 | -4 | 1 | 0 | 183.67 |
23 | Lovagok, akik azt mondják Fény (LAMP) | 1380k | 3 | 3 | 7 | 13 | 34.62 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | 13 | 6 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 164.73 |
24 | Slann Flancisco 49'els | 1370k | 3 | 2 | 8 | 13 | 30.77 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | 14 | 19 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 31 | -20 | 0 | 0 | 157.65 |
25 | Green Bay Raters | 1490k | 2 | 2 | 9 | 13 | 23.08 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 11 | 22 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | 31 | -17 | 1 | 0 | 149.92 |
26 | Har Ganeth Reapers | 1410k | 1 | 1 | 8 | 10 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 8 | 20 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 144.57 |
27 | Mailer Daemons | 1400k | 0 | 4 | 9 | 13 | 15.38 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 5 | 7 | 1 | 23 | 17 | 5 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 122.96 |
28 | NewMountain's Raiders | 1220k | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 7 | 21 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 27 | -15 | 1 | 0 | 137.71 |
29 | Kaotik Egylet | 1410k | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 146.12 |
30 | Simply the rest | 1070k | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 37 | -22 | 0 | 0 | 128.41 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|