Team standings [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Pusztító Pallos Légió | 1610k | 10 | 3 | 0 | 13 | 88.46 | 6 | 2 | 0 | 33 | 9 | 33 | 8 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 | 0 | 1 | 288.09 |
2 | Burglar King | 1620k | 8 | 4 | 2 | 14 | 71.43 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 | 2 | 0 | 34 | 24 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 248.71 |
3 | Bloody Red Barons | 1610k | 8 | 1 | 3 | 12 | 70.83 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 18 | 7 | 1 | 36 | 21 | 5 | 10 | 36 | 11 | 25 | 0 | 0 | 241.90 |
4 | Murderous Rams | 1600k | 7 | 3 | 2 | 12 | 70.83 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | 1 | 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 241.62 |
5 | Blood y Mary | 1150k | 6 | 3 | 4 | 13 | 57.69 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 13 | 5 | 0 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 30 | -11 | 0 | 0 | 217.14 |
6 | Fertőzéshordozók FC | 1610k | 5 | 5 | 2 | 12 | 62.50 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 224.32 |
7 | Pattogó Sztárok | 1570k | 5 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | 19 | 16 | 0 | 28 | 18 | 6 | 4 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 200.51 |
8 | Rettegők | 1410k | 5 | 2 | 6 | 13 | 46.15 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 20 | 11 | 8 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 195.15 |
9 | Csoszogó Csorda | 1660k | 4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 21 | 12 | 7 | 2 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 195.75 |
10 | Helvete | 1350k | 4 | 3 | 5 | 12 | 45.83 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 11 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 190.70 |
11 | Scousers | 1240k | 4 | 2 | 5 | 11 | 45.45 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | 16 | 15 | 0 | 21 | 14 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 200.96 |
12 | Chaos Muffins | 1570k | 3 | 7 | 2 | 12 | 54.17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 12 | 5 | 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 212.21 |
13 | Horned Harlequins | 1750k | 3 | 3 | 7 | 13 | 34.62 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | 12 | 7 | 0 | 25 | 15 | 9 | 1 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 167.61 |
14 | Orkföldi Fosztogatók | 1470k | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 212.66 |
15 | Rattysburgh Ratnecks | 1300k | 3 | 2 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | 15 | 7 | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 192.16 |
16 | Silibili Bengals Juniols | 1500k | 3 | 2 | 8 | 13 | 30.77 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | 18 | 3 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 36 | -21 | 0 | 0 | 156.19 |
17 | Arkhaon's Inevitables | 1320k | 2 | 5 | 4 | 11 | 40.91 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 26 | 13 | 12 | 1 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 177.38 |
18 | Lords of Lothern | 990k | 2 | 4 | 5 | 11 | 36.36 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 10 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2 | 0 | 182.03 |
19 | Raging Geckos | 1460k | 2 | 3 | 8 | 13 | 26.92 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | 11 | 2 | 0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 148.59 |
20 | Masters of Fatality | 1260k | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.71 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 182.45 |
21 | Zöldfülüek | 1340k | 0 | 3 | 9 | 12 | 12.50 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | 12 | 20 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 | 0 | 123.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|