Team standings [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Őrült Világ | 1800k | 13 | 3 | 1 | 17 | 85.29 | 5 | 2 | 1 | 35 | 14 | 31 | 12 | 0 | 34 | 20 | 5 | 9 | 34 | 14 | 20 | 0 | 1 | 300.26 |
2 | SzemTelenek | 1640k | 11 | 1 | 3 | 15 | 76.67 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 28 | 3 | 1 | 29 | 15 | 10 | 4 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 266.51 |
3 | Fel!Támadunk! | 1600k | 10 | 2 | 3 | 15 | 73.33 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 30 | 7 | 0 | 38 | 26 | 8 | 4 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 256.82 |
4 | Orkland Raiders | 1600k | 9 | 2 | 5 | 16 | 62.50 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 20 | 4 | 0 | 34 | 23 | 8 | 3 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | 231.37 |
5 | Síron Túliak Társasága | 1670k | 9 | 2 | 6 | 17 | 58.82 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 20 | 4 | 2 | 35 | 31 | 3 | 1 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 233.84 |
6 | Mókus örs | 1020k | 8 | 2 | 5 | 15 | 60 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 26 | 20 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | -39 | 0 | 0 | 225.41 |
7 | Las Bandidas | 1280k | 7 | 1 | 6 | 14 | 53.57 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 18 | 16 | 0 | 22 | 13 | 5 | 4 | 22 | 29 | -7 | 0 | 0 | 203.79 |
8 | Orcland Cardinals | 1530k | 7 | 1 | 6 | 14 | 53.57 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 15 | 2 | 1 | 33 | 23 | 6 | 4 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 208.63 |
9 | Karond Kar Widowmakers | 1430k | 6 | 5 | 4 | 15 | 56.67 | 3 | 4 | 1 | 21 | 16 | 21 | 23 | 0 | 16 | 12 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 0 | 0 | 218.09 |
10 | Noble Wanderers | 1610k | 6 | 4 | 6 | 16 | 50 | 3 | 1 | 1 | 24 | 22 | 23 | 31 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 210.75 |
11 | Élünk Még 2 | 1530k | 5 | 3 | 6 | 14 | 46.43 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 15 | 3 | 0 | 22 | 18 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 189.74 |
12 | PestilencSE | 1460k | 5 | 2 | 7 | 14 | 42.86 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | 19 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 186.70 |
13 | Közönséges Bűnözők | 1480k | 4 | 3 | 7 | 14 | 39.29 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 11 | 3 | 0 | 20 | 16 | 3 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 174.79 |
14 | Angyalföldi Aligátorok | 990k | 3 | 4 | 7 | 14 | 35.71 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 11 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3 | 5 | 22 | 47 | -25 | 0 | 0 | 165.61 |
15 | Barka Pali Kommandó | 900k | 3 | 3 | 8 | 14 | 32.14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 30 | -17 | 3 | 0 | 160.98 |
16 | Azur Horda | 1320k | 2 | 2 | 10 | 14 | 21.43 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | 9 | 3 | 0 | 24 | 21 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 | 130.09 |
17 | BloodlessBowlers | 1220k | 2 | 1 | 11 | 14 | 17.86 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 12 | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | -17 | 4 | 0 | 122.22 |
18 | Lezar3 | 50k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219.43 |
19 | Volmári Vandálok | 1410k | 0 | 3 | 11 | 14 | 10.71 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 | 5 | 6 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 114.39 |
20 | Lezar4 | 50k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|