| # | Team Name | Coach Name | AP No. | Skills | JM No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éhes gombócok | darksoul | 13 | OK | 0 |
| 2 | Amazonias | nelkor | 12 | OK | 0 |
| 3 | Ball Knights | Wolio | 11 | OK | 0 |
| 4 | Drink Your Blood | Mumo | 11 | 1 difference(s) | 0 |
| 5 | Eldamar Lordjai | Kopi | 10 | 1 difference(s) | 0 |
| 6 | Fegyencváros | Itzla | 13 | 1 difference(s) | 0 |
| 7 | Green terror | Khris | 14 | OK | 0 |
| 8 | Grimmék Állatkertje | Noraal | 10 | OK | 0 |
| 9 | Highland Hitchhikers II | scottish | 11 | OK | 3 |
| 10 | Holy Wood Hackers | Zsan | 12 | OK | 0 |
| 11 | Jeges Szelek völgye bajnokai | Alidor | 11 | OK | 1 |
| 12 | Little Or Large (LOL) | discret | 13 | OK | 0 |
| 13 | Mérgezés | BlackOrc | 12 | OK | 0 |
| 14 | Raging Geckos 2 | csaki | 12 | 1 difference(s) | 0 |
| 15 | Sörhasak | Kildarf | 11 | OK | 0 |
| 16 | The Tainted Sons | ErikDwoorak | 14 | 1 difference(s) | 0 |
| 17 | Unholy Bonds | schwd | 12 | OK | 0 |
| 18 | Varjúdombi Nyúzók | Anatole | 9 | OK | 0 |
v.: 0.6 (2018.10.10.)