# | Tname | Cname | PTS | GP | W | D | L | ELO | TTD | PTD | GOL-ELL | CAS | TCASF | CAS-ELL | PMVP | MVP-ELL | Con | OpCon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green terror | Khris | 12.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 248.272 | 9 | 9 | OK | 2 | 2 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
2 | Highland Hitchhikers II | scottish | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 229.414 | 8 | 8 | OK | 9 | 9 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
3 | Ball Knights | Wolio | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 228.355 | 6 | 6 | OK | 9 | 9 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
4 | Sörhasak | Kildarf | 8.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 228.057 | 6 | 6 | OK | 7 | 7 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
5 | Jeges Szelek völgye bajnokai | Alidor | 8.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 229.09 | 6 | 6 | OK | 11 | 11 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
6 | Holy Wood Hackers | Zsan | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 219.185 | 5 | 5 | OK | 4 | 4 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
7 | The Tainted Sons | ErikDwoorak | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 190.249 | 8 | 8 | OK | 16 | 16 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
8 | Amazonias | nelkor | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 209.41 | 2 | 2 | OK | 3 | 3 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
9 | Éhes gombócok | darksoul | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 189.489 | 6 | 5 | OK | 8 | 8 | OK | 5 | OK | 0 | 1 |
10 | Eldamar Lordjai | Kopi | 5.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 191.152 | 8 | 8 | OK | 5 | 5 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
11 | Unholy Bonds | schwd | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 179.195 | 6 | 6 | OK | 7 | 7 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
12 | Mérgezés | BlackOrc | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 180.832 | 5 | 5 | OK | 6 | 6 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
13 | Little Or Large (LOL) | discret | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 200.759 | 4 | 4 | OK | 5 | 5 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
14 | Varjúdombi Nyúzók | Anatole | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 172.23 | 5 | 5 | OK | 4 | 4 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
15 | Raging Geckos 2 | csaki | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 169.529 | 4 | 4 | OK | 6 | 6 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
16 | Grimmék Állatkertje | Noraal | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 172.558 | 5 | 5 | OK | 8 | 8 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
17 | Fegyencváros | Itzla | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 191.643 | 1 | 1 | OK | 2 | 2 | OK | 3 | OK | 1 | 0 |
18 | Drink Your Blood | Mumo | 2.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 170.582 | 2 | 2 | OK | 8 | 8 | OK | 4 | OK | 0 | 0 |
További lekérdezések:
1. Meccsenkénti ellenőrzés
2. Sérülések eloszlása
3. Meccsek
4. Lejátszásra váró meccsek
5. Csapat lezárásának ellenőrzése
v.:3.0 (2016.04.16.)