# | Tname | Cname | PTS | GP | W | D | L | ELO | TTD | PTD | GOL-ELL | CAS | TCASF | CAS-ELL | PMVP | MVP-ELL | Con | OpCon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burglar King | Itzla | 15.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 225.915 | 8 | 8 | OK | 10 | 10 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
2 | Bloody Red Barons | scottish | 15.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 246.685 | 10 | 10 | OK | 15 | 15 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
3 | Pusztító Pallos Légió | Wolio | 14.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 246.955 | 13 | 13 | OK | 5 | 5 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
4 | Murderous Rams | Kildarf | 13.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 237.206 | 9 | 9 | OK | 18 | 18 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
5 | Fertőzéshordozók FC | Vihar | 12.00 | 7 | 3 | 3 | 1 | 216.609 | 11 | 11 | OK | 10 | 10 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
6 | Csoszogó Csorda | Mortel | 12.00 | 7 | 3 | 3 | 1 | 219.535 | 6 | 6 | OK | 9 | 9 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
7 | Pattogó Sztárok | Alidor | 11.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 217.849 | 11 | 11 | OK | 14 | 14 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
8 | Blood y Mary | discret | 10.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 218.426 | 5 | 5 | OK | 11 | 11 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
9 | Arkhaon's Inevitables | ZKM | 9.00 | 7 | 2 | 3 | 2 | 199.602 | 5 | 5 | OK | 17 | 17 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
10 | Scousers | Riff-Raff | 8.00 | 7 | 2 | 2 | 3 | 182.384 | 9 | 9 | OK | 13 | 13 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
11 | Rattysburgh Ratnecks | Typhus | 8.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 201.799 | 11 | 11 | OK | 9 | 9 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
12 | Helvete | schwd | 8.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 209.185 | 5 | 5 | OK | 8 | 8 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
13 | Silibili Bengals Juniols | FaVi | 7.00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 172.727 | 10 | 10 | OK | 11 | 11 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
14 | Chaos Muffins | darksoul | 7.00 | 7 | 1 | 4 | 2 | 200.237 | 5 | 5 | OK | 13 | 13 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
15 | Lords of Lothern | Swifty | 6.00 | 7 | 1 | 3 | 3 | 169.276 | 9 | 8 | HIBA | 5 | 5 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
16 | Rettegők | Kopi | 5.00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 182.495 | 6 | 6 | OK | 7 | 7 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
17 | Raging Geckos | csaki | 5.00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 161.127 | 4 | 4 | OK | 15 | 15 | OK | 7 | OK | 0 | 0 |
18 | Horned Harlequins | Msturm | 5.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 193.533 | 6 | 6 | OK | 7 | 7 | OK | 6 | OK | 0 | 0 |
19 | Masters of Fatality | Ricsi | 3.00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 171.134 | 4 | 4 | OK | 7 | 7 | OK | 5 | OK | 0 | 0 |
20 | Zöldfülüek | nelkor | 2.00 | 7 | 0 | 2 | 5 | 145.412 | 9 | 9 | OK | 5 | 6 | HIBA | 7 | OK | 0 | 0 |
További lekérdezések:
1. Meccsenkénti ellenőrzés
2. Sérülések eloszlása
3. Meccsek
4. Lejátszásra váró meccsek
5. Csapat lezárásának ellenőrzése
v.:3.0 (2016.04.16.)